Отдых в Абхазии 2027 по системе «Всё включено»
Абхазия традиционно привлекает туристов тёплым морем, горными пейзажами и кавказским гостеприимством. Если раньше формат «всё включено» здесь был редкостью, то к 2027 году на побережье работает уже более двух десятков отелей, предлагающих трёхразовое питание по системе «шведский стол», напитки, бассейны с подогревом и анимацию. Обзор отелей Абхазии, предлагающих услуги и питание по системе «Всё включено» для отдыха в 2027 году.
Отель «Изумруд»
Рассмотрим, что включено в стоимость тура:
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-разовое питание шведский стол (на обед и ужин алкоголь местного производства);
- промежуточное питание в течение дня с 10:00 до 20:00: холодные закуски, картофель фри, пицца, блины, вафли, поп-корн, выпечка, сладости, мягкое мороженое, сладкая вата, чай, кофе;
- сэндвичи, снеки, хот-доги (с 15:00 до 17:30);
- безалкогольные напитки в лобби-баре (круглосуточно);
- пиво, вино местного производства и крепкие алкогольные напитки в лобби-баре (с 10:00 до 22:00);
- пользование открытым подогреваемым бассейном;
- пользование пляжем и пляжным инвентарем: лежаками, зонтиками, полотенцами;
- пользование финской сауной в Спа-комплексе;
- пользование тренажерным залом;
- пользование настольным теннисом;
- пользование детской площадкой;
- детская кроватка (ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНОЙ), детский стульчик в зале питания, детское меню;
- охраняемая парковка (при наличии свободных мест);
- неотложная медицинская помощь;
Цены на 2027 год на проживание в отеле «Изумруд» по системе Всё включено:
| Категория номера | 01.05.27 - 15.05.27 | 16.05.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 15.06.27 | 16.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.07.27 | 01.08.27 - 31.08.27 | 01.09.27 - 15.09.27 | 16.09.27 - 30.09.27 | 01.10.27 - 15.10.27 | 16.10.27 - 31.10.27 | 01.11.27 - 15.11.27 | 16.11.27 - 30.11.27 | 01.12.27 - 20.12.27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом 2-местный б/балк (корп. 1 и 5) | 11000 | 10500 | 13000 | 16000 | 20000 | 2200 | 21000 | 17000 | 14000 | 11000 | 14000 | 9000 | 8500 | - | |
| Стандарт 2-местный (корп. 4) | 11300 | 11250 | 13800 | 17500 | 21500 | 23500 | 22500 | 19500 | 16500 | 13500 | 16500 | 11500 | 10500 | - | |
| Стандарт 2-местный (корп. 5) | 11700 | 11450 | 13700 | 17000 | 21000 | 23000 | 22000 | 19000 | 16000 | 13000 | 16000 | 11000 | 10000 | - | |
| Стандарт 2-местный вид на море (корп. 1) | 12000 | 11750 | 14000 | 17000 | 21000 | 23000 | 22000 | 19000 | 16000 | 13000 | 16000 | 11000 | 10000 | - | |
| Стандарт 2-местный вид на горы/боковой (корп. 1) | 10500 | 10750 | 13500 | 16500 | 20500 | 22500 | 21500 | 18500 | 15500 | 12500 | 15500 | 10500 | 10000 | - | |
| Стандарт 3-местный (корп. 5) | 19890 | 194850 | 23310 | 28900 | 35700 | 39120 | 37410 | 32310 | 27210 | 22110 | 27210 | 18720 | 17010 | - | |
| Стандарт 3-местный б/балк. (корп. 1) | 19560 | 19125 | 22950 | 28065 | 34860 | 38250 | 36570 | 31470 | 26370 | 21270 | 26370 | 17850 | 17850 | - | |
| Стандарт 3-местный вид на море (корп. 1 и 5) | 20400 | 19950 | 23820 | 28900 | 35700 | 39120 | 37410 | 32310 | 27210 | 22110 | 27210 | 18720 | 17010 | - | |
| Полулюкс 2-местный вид на горы (корп. 1) | 14500 | 14250 | 16500 | 19000 | 23000 | 25000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 18000 | 13000 | 12000 | - | |
| Полулюкс 2-местный вид на море (корп. 1) | 15500 | 15250 | 17500 | 20000 | 24000 | 26000 | 25000 | 22000 | 19000 | 16000 | 19000 | 14000 | 13000 | - | |
| Полулюкс 2-местный (корпус 2 и 3) | 16500 | 16250 | 18500 | 21000 | 25000 | 27000 | 26000 | 23000 | 20000 | 17000 | 20000 | 15000 | 14000 | - | |
| Люкс 2-местный вид на море (корпус 2 и 3) | 24500 | 24250 | 26500 | 29000 | 33000 | 37000 | 36000 | 34000 | 28000 | 25000 | 28000 | 23000 | 22000 | - | |
| Апартаменты 4-местные (корп. 2 и 3) | 29400 | 31500 | 31250 | 33500 | 36000 | 40000 | 50000 | 48000 | 38000 | 35000 | 32000 | 35000 | 30000 | 29000 | |
Отель «Страна души»
Рассмотрим, что включено в стоимость тура:
- проживание;
- 3-разовое питание «Все Включено»;
- бранч с 11:00-12:00;
- снеки 15:00-17:00;
- мороженое 16:00-17:00;
- безалкогольные напитки 11:00-19:00;
- пиво/вино местного производства 11:00-19:00;
- крепкие алкогольные напитки 19:00-21:00;
- интернет Wi-Fi;
- пользование открытым бассейном;
- открытая автостоянка (при наличии свободных мест);
- детская игровая площадка.
Цены на 2027 год на проживание в отеле «Страна души» по системе Всё включено:
| Категория номера | 01.05.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 15.06.27 | 16.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.07.27 | 01.08.27 - 15.08.27 | 16.08.27 - 31.08.27 | 01.09.27 - 15.09.27 | 16.09.27 - 30.09.27 | 01.10.27 - 15.10.27 | 16.10.27 - 31.10.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом 2-местный 1-комнатный | 4400 | 5000 | 5600 | 7400 | 7800 | 7800 | 7800 | 6400 | 4600 | 3300 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный без балкона | 4400 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 7600 | 7600 | 5950 | 4800 | 3200 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом | 4400 | 4600 | 5200 | 8000 | 8600 | 8200 | 8000 | 6350 | 5000 | 3500 | |
| Семейный 4-местный 2-комнатный без балкона | 8800 | 12800 | 14000 | 17200 | 22000 | 20000 | 14000 | 11500 | 8400 | 5600 | |
| Семейный 4-местный 2-комнатный с балконом | 10000 | 14000 | 14000 | 20000 | 23200 | 22000 | 14400 | 11000 | 8000 | 5000 | |
Отель «Нарт»
Рассмотрим, что включено в стоимость тура:
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-разовое питание по системе «шведский стол»;
- бранч (чай/кофе со сладостями) – гриль-бар с 10:00 до 13:00;
- снеки - гриль-бар с 15:00 до 18:00;
- мягкое мороженное, сахарная вата, попкорн – бар в зоне бассейна с 15:00 до 18:00;
- б/а напитки, пиво и вино местного производства, крепкие алкогольные напитки – лобби-бар до 22:00;
- пользование открытым подогреваемым бассейном с пресной водой;
- пользование пляжем в период работы (включая пользование лежаками и зонтиками);
- для взрослых: анимация, настольный теннис, спортивная площадка;
- для детей: детская площадка, детская анимация;
- интернет Wi-Fi по всей территории.
Цены на 2027 год на проживание в отеле «Нарт» по системе Всё включено:
| Категория номера | 01.05.27 - 15.05.27 | 16.05.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 15.06.27 | 16.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.07.27 | 01.08.27 - 31.08.27 | 01.09.27 - 15.09.27 | 16.09.27 - 30.09.27 | 01.10.27 - 15.10.27 | 16.10.27 - 31.10.27 | 01.11.27 - 15.11.27 | 16.11.27 - 30.11.27 | 01.12.27 - 20.12.27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом 2-местный б/балк (корп. 1 и 5) | 11000 | 10500 | 13000 | 16000 | 20000 | 2200 | 21000 | 17000 | 14000 | 11000 | 14000 | 9000 | 8500 | - | |
| Стандарт 2-местный (корп. 4) | 11300 | 11250 | 13800 | 17500 | 21500 | 23500 | 22500 | 19500 | 16500 | 13500 | 16500 | 11500 | 10500 | - | |
| Стандарт 2-местный (корп. 5) | 11700 | 11450 | 13700 | 17000 | 21000 | 23000 | 22000 | 19000 | 16000 | 13000 | 16000 | 11000 | 10000 | - | |
| Стандарт 2-местный вид на море (корп. 1) | 12000 | 11750 | 14000 | 17000 | 21000 | 23000 | 22000 | 19000 | 16000 | 13000 | 16000 | 11000 | 10000 | - | |
| Стандарт 2-местный вид на горы/боковой (корп. 1) | 10500 | 10750 | 13500 | 16500 | 20500 | 22500 | 21500 | 18500 | 15500 | 12500 | 15500 | 10500 | 10000 | - | |
| Стандарт 3-местный (корп. 5) | 19890 | 194850 | 23310 | 28900 | 35700 | 39120 | 37410 | 32310 | 27210 | 22110 | 27210 | 18720 | 17010 | - | |
| Стандарт 3-местный б/балк. (корп. 1) | 19560 | 19125 | 22950 | 28065 | 34860 | 38250 | 36570 | 31470 | 26370 | 21270 | 26370 | 17850 | 17850 | - | |
| Стандарт 3-местный вид на море (корп. 1 и 5) | 20400 | 19950 | 23820 | 28900 | 35700 | 39120 | 37410 | 32310 | 27210 | 22110 | 27210 | 18720 | 17010 | - | |
| Полулюкс 2-местный вид на горы (корп. 1) | 14500 | 14250 | 16500 | 19000 | 23000 | 25000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 18000 | 13000 | 12000 | - | |
| Полулюкс 2-местный вид на море (корп. 1) | 15500 | 15250 | 17500 | 20000 | 24000 | 26000 | 25000 | 22000 | 19000 | 16000 | 19000 | 14000 | 13000 | - | |
| Полулюкс 2-местный (корпус 2 и 3) | 16500 | 16250 | 18500 | 21000 | 25000 | 27000 | 26000 | 23000 | 20000 | 17000 | 20000 | 15000 | 14000 | - | |
| Люкс 2-местный вид на море (корпус 2 и 3) | 24500 | 24250 | 26500 | 29000 | 33000 | 37000 | 36000 | 34000 | 28000 | 25000 | 28000 | 23000 | 22000 | - | |
| Апартаменты 4-местные (корп. 2 и 3) | 31500 | 31250 | 33500 | 36000 | 40000 | 50000 | 48000 | 38000 | 35000 | 32000 | 35000 | 30000 | - | 29000 | |
В заключении, хочется отметить, что данные отели не единственные в Абхазии, которые в летнем сезоне 2027 предлагают услуги и питание по системе «Всё включено». Такой отдых несомненно имеет ряд преимуществ, единственным существенным недостаком является стоимость.
Дата публикации статьи: 22.09.2027
Автор статьи: Travel News


